MAIPs STAFF MENU
Please click Log in button above to enter MAIPs staff menu section.
Zakat pendapatan ialah zakat hasil yang diperolehi oleh seseorang melalui pekerjaan secara langsung atau tidak langsung seperti : Gaji, Elaun, Imbuhan, Hadiah, Pencen dan seumpamanya dengan pihak lain samada pihak kerajaan atau swasta atau perseorangan.
CARA PENGIRAAN ZAKAT PENDAPATAN
Zakat pendapatan boleh ditafsirkan seperti berikut : Pendapatan sebenar TOLAK perbelanjaan sebenar (Keperluan Asasi dan Hutang Dharuriat)
Contoh :
A. A.Pendapatan
PENDAPATAN | BULANAN | TAHUNAN |
Gaji | 4,500.00 | 54,000.00 |
Elaun | 800.00 | 9,600.00 |
Lain-lain | - | - |
JUMLAH PENDAPATAN | 5,300.00 | 63,600.00 |
B.Perbelanjaan
PERBELANJAAN | BULANAN | TAHUNAN |
1. Diri | 667.00 | 8,000.00 |
2. Isteri | 250.00 | 3,000.00 |
3. Anak-anak (2 orang) | 400.00 | 4,800.00 |
4. Pemberian Ibubapa | 100.00 | 1,200.00 |
5. Perubatan | 50.00 | 600.00 |
6. Hutang Dharuriat :- Kenderaan Rumah |
550.00 650.00 |
6,600.00 7,800.00 |
7. Tabung Haji | 50.00 | 600.00 |
8. PTPTN | - | - |
9. KWSP | - | - |
JUMLAH PERBELANJAAN | 2,717.00 | 32,600.00 |
Nota : Perkara 1 dan Perkara 2 perbelanjaan ditetapkan oleh majlis.
Perkara 3 hingga 9 bergantung kepada perbelanjaan sebenar
BAKI YANG DIKENAKAN ZAKAT : Pendapatan TOLAK Perbelanjaan
BULANAN | TAHUNAN | |
Pendapatan | 5,300.00 | 63,600.00 |
Perbelanjaan | 2,717.00 | 32,600.00 |
Baki | 2,583.00 | 31,000.00 |
Kadar | x2.5% | x2.5% |
JUMLAH | RM 64.58 | RM 775.00 |
Zakat yang perlu dibayar ialah : RM 775.00 setahun.
Zakat untuk potongan Gaji dari RM 64.58 sebulan
( Cth: Nilai semasa = RM 20,579.75)